特征五族¶
一句话: 仓库里的特征按「量在谁身上」分五族。知道一句话属于哪一族,就知道去哪个 YAML 找列、用哪台评测机。
五族速览¶
| 族 | 量在谁身上 | 典型列 | 评测机 |
|---|---|---|---|
| 单品种事件 | 一根棒上这一个品种 | 均线、交叉、ATR、RSI | 事件回测 |
| 横截面 | 每天一篮子品种互相比较 | 动量排名、成交额排名 | 横截面回测 |
| 费率 / 订单流 | 永续合约的资金费率、大单 | funding、P99 大单 | 事件回测 |
| 日历 / 星期 | 时间在周几、几号 | 周一、月末 | 事件回测 |
| 跨品种传导 | 一个品种领着另一个走 | BTC 领涨 AI 山寨 | 事件回测 |
怎么用¶
写假设时先问:我这句话量的是「一根棒上的一个品种」,还是「每天一篮子互相比较」?前者走事件轴,后者走横截面轴。选错轴,回测脚本就不对。